序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 所属专业 | 所在班级 | 年级 | 认定大类 | 认定小类 | 认定依据 | 名称 | 获得时间 | 申报时间 | 创新学分 | 成员排名 | 获奖等级 | 发表期刊名称 |
1 | 230840228 | 刘昕明 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2302 | 2023 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛二等奖及以下奖项成员第二、三名 | “E+农”——新型旅游农庄领跑者 | 2024-06-13 | 2024-12-14 | 1 | 2 | 其他 |
|
2 | 230850307 | 王梓鹤 | 给排水科学与工程 | 给水2303 | 2023 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛二等奖及以下奖项成员第一名 | “东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 | 2024-08-06 | 2024-12-10 | 2 | 1 | 三等奖 |
|
3 | 220840209 | 范智慧 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛二等奖及以下奖项成员第一名 | “高教社杯”大学生“用外语讲好中国故事”优秀短视频作品征集 | 2024-05-10 | 2024-12-13 | 2 | 1 | 二等奖 |
|
4 | 220840209 | 范智慧 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛二等奖及以下奖项成员第二、三名 | “高教社杯”大学生“用外语讲好中国故事”优秀短视频作品征集 | 2023-04-20 | 2024-12-13 | 1 | 3 | 二等奖 |
|
5 | 220840328 | 孙嘉良 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2203 | 2022 | 学科竞赛 | 三类竞赛(由国家一级学会、协会、河北省行政机构主办或联合举办的学科竞赛、综合科技竞赛及大学生创新创业类竞赛) | 国家级 决赛三等奖成员第一名 | “华数杯”全国大学生数学建模竞赛 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 2.5 | 1 | 三等奖 |
|
6 | 220850220 | 孙英达 | 给排水科学与工程 | 给水2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛一等奖成员第二、三名 | “绿”霾创骑-基于纳米纤维科技的防霾滤布 | 2024-06-20 | 2024-12-14 | 1.5 | 3 | 一等奖 |
|
7 | 220720204 | 张杨阳 | 新能源科学与工程 | 能源2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛二等奖及以下奖项成员第二、三名 | “能源之翼,智控液气”-基于无线传感网络的能源监测运输装置 | 2024-06-08 | 2024-12-11 | 1 | 2 | 二等奖 |
|
8 | 220840328 | 孙嘉良 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2203 | 2022 | 学科竞赛 | 一类竞赛(由国家行政机构部、委、共青团中央及教育部资助或主办,详见管理办法一类竞赛名单) | 省级 决赛二等奖成员第二、三名 | “挑战杯”河北省大学生创业计划竞赛 | 2024-07-15 | 2024-12-03 | 1.5 | 3 | 二等奖 |
|
9 | 220850220 | 孙英达 | 给排水科学与工程 | 给水2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛三等奖成员第四名及以后 | “心系天下冷暖”-一种基于太阳能与空气源结合的新型双源热泵系统设备 | 2024-06-12 | 2024-12-14 | 0.2 | 13 | 三等奖 |
|
10 | 220850317 | 许泽瑞 | 给排水科学与工程 | 给水2203 | 2022 | 创新创业实践——创业团队入驻创业空间 | 入驻学院众创空间 | 项目成员第二名、第三名 | “以冰制热”-太阳能直蒸式水源热泵系统 | 2024-06-01 | 2024-12-12 | 1.5 | 3 |
|
|
11 | 220850317 | 许泽瑞 | 给排水科学与工程 | 给水2203 | 2022 | 学科竞赛 | 二类竞赛(除一类竞赛以外的由国家行政机构部、委、共青团中央主办,或者由教育部各学科专业或跨学科专业教学指导委员会主办) | 国家级 决赛三等奖成员第二、三名 | “以冰制热”——太阳能直蒸式水源热泵系统 | 2024-08-09 | 2024-12-02 | 1.5 | 3 | 三等奖 |
|
12 | 220840209 | 范智慧 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2202 | 2022 | 文艺比赛 | 区域性(包括省级)比赛 | 获得一等奖 | “中华魂”(中华好家风)主题教育 | 2022-12-01 | 2024-12-13 | 4 | 1 | 一等奖 |
|
13 | 230720232 | 姜皓 | 新能源科学与工程 | 能源2302 | 2023 | 其他——社会实践、社团活动 | 社会实践 | 省级表彰 | 2023-2024年度河北省大学生“调研河北”社会调查活动 | 2024-10-24 | 2024-12-01 | 2 | 2 | 一等奖 |
|
14 | 220180205 | 李娇娇 | 环境工程 | 环境2202 | 2022 | 学科竞赛 | 三类竞赛(由国家一级学会、协会、河北省行政机构主办或联合举办的学科竞赛、综合科技竞赛及大学生创新创业类竞赛) | 省级 决赛二等奖及三等奖成员第四名及以后 | 2023年践行习近平新时代中国特色社会主义思想冀青工作调研大赛 | 2024-07-15 | 2024-12-09 | 0.4 | 8 | 三等奖 |
|
15 | 220840109 | 何媛媛 | 给排水科学与工程 | 给水2201 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛一等奖成员第四名及以后 | AI驱动的康复治疗手臂 | 2024-04-16 | 2024-12-14 | 0.6 | 4 | 一等奖 |
|
16 | 230850307 | 王梓鹤 | 给排水科学与工程 | 给水2303 | 2023 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛一等奖成员第一名 | 仓管精灵——智能化仓储管理系统 | 2024-05-22 | 2024-12-10 | 3 | 1 | 一等奖 |
|
17 | 220850317 | 许泽瑞 | 给排水科学与工程 | 给水2203 | 2022 | 学术论文、作品 | 一般公开发行期刊 | 一般公开发行期刊 第一作者或通讯作者 | 城市健康循环用水浅析 | 2024-11-17 | 2024-12-13 | 2 |
|
| 中国建设信息化 |
18 | 220850418 | 胡连照 | 给排水科学与工程 | 给水2204 | 2022 | 学科竞赛 | 五类竞赛(学院向创新创业指导中心备案,经审批通过的学院组织的创新创业类竞赛) | 学院(部)创新创业竞赛 决赛获奖成员第一名 | 大学生职业规划大赛 | 2024-11-02 | 2024-12-10 | 0.5 | 1 | 一等奖 |
|
19 | 230850307 | 王梓鹤 | 给排水科学与工程 | 给水2303 | 2023 | 学科竞赛 | 五类竞赛(学院向创新创业指导中心备案,经审批通过的学院组织的创新创业类竞赛) | 学院(部)创新创业竞赛 决赛获奖成员第一名 | 大学生职业规划大赛 | 2024-11-24 | 2024-12-10 | 0.5 | 1 | 一等奖 |
|
20 | 220180205 | 李娇娇 | 环境工程 | 环境2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛二等奖及以下奖项成员第一名 | 第六届全国大学生市政环境AI+创新实践能力大赛 | 2024-10-30 | 2024-12-09 | 2 | 1 | 三等奖 |
|
21 | 220180205 | 李娇娇 | 环境工程 | 环境2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛二等奖及以下奖项成员第一名 | 第六届全国大学生市政环境AI+创新实践能力大赛 | 2024-10-30 | 2024-12-09 | 2 | 1 | 二等奖 |
|
22 | 230180128 | 张妍妍 | 环境工程 | 环境2301 | 2023 | 学科竞赛 | 三类竞赛(由国家一级学会、协会、河北省行政机构主办或联合举办的学科竞赛、综合科技竞赛及大学生创新创业类竞赛) | 省级 决赛二等奖及三等奖成员第一名 | 第六届全国大学生市政环境AI+创新实践能力大赛 | 2024-11-05 | 2024-12-13 | 2 | 1 | 三等奖 |
|
23 | 220180224 | 严琦 | 环境工程 | 环境2202 | 2022 | 学科竞赛 | 二类竞赛(除一类竞赛以外的由国家行政机构部、委、共青团中央主办,或者由教育部各学科专业或跨学科专业教学指导委员会主办) | 省级 决赛二等奖及三等奖成员第一名 | 第六届全国大学生市政环境AI+创新实践能力大赛 | 2024-10-22 | 2024-12-15 | 2 | 1 | 二等奖 |
|
24 | 220180224 | 严琦 | 环境工程 | 环境2202 | 2022 | 学科竞赛 | 二类竞赛(除一类竞赛以外的由国家行政机构部、委、共青团中央主办,或者由教育部各学科专业或跨学科专业教学指导委员会主办) | 省级 决赛二等奖及三等奖成员第一名 | 第六届全国大学生市政环境AI+创新实践能力大赛 | 2024-10-22 | 2024-12-15 | 2 | 1 | 三等奖 |
|
25 | 230180128 | 张妍妍 | 环境工程 | 环境2301 | 2023 | 学科竞赛 | 三类竞赛(由国家一级学会、协会、河北省行政机构主办或联合举办的学科竞赛、综合科技竞赛及大学生创新创业类竞赛) | 省级 决赛二等奖及三等奖成员第一名 | 第六届全国大学生市政环境大赛 | 2024-11-21 | 2024-12-13 | 2 | 1 | 三等奖 |
|
26 | 220840109 | 何媛媛 | 给排水科学与工程 | 给水2201 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛一等奖成员第一名 | 第七届河北工程大学市场调查与分析大赛 | 2024-04-20 | 2024-12-14 | 3 | 1 | 一等奖 |
|
27 | 220840311 | 李天浩 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2203 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛二等奖及以下奖项成员第一名 | 第三届“BETT杯”全国大学生英语词汇大赛 | 2024-09-20 | 2024-12-01 | 2 | 1 | 二等奖 |
|
28 | 220840311 | 李天浩 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2203 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛二等奖及以下奖项成员第一名 | 第十届中西部外语翻译大赛 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2 | 1 | 三等奖 |
|
29 | 220840328 | 孙嘉良 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2203 | 2022 | 学科竞赛 | 二类竞赛(除一类竞赛以外的由国家行政机构部、委、共青团中央主办,或者由教育部各学科专业或跨学科专业教学指导委员会主办) | 国家级 决赛三等奖成员第二、三名 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 1.5 | 2 | 三等奖 |
|
30 | 220850220 | 孙英达 | 给排水科学与工程 | 给水2202 | 2022 | 学科竞赛 | 三类竞赛(由国家一级学会、协会、河北省行政机构主办或联合举办的学科竞赛、综合科技竞赛及大学生创新创业类竞赛) | 省级 决赛特等奖或一等奖成员第二、三名 | 典型城市下垫面径流系数取值方法研究 | 2024-05-06 | 2024-12-14 | 1.25 | 3 | 特等奖 |
|
31 | 220850418 | 胡连照 | 给排水科学与工程 | 给水2204 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛三等奖成员第四名及以后 | 光净行者:太阳之下的清洁守护 | 2024-04-02 | 2024-12-10 | 0.2 | 4 | 三等奖 |
|
32 | 230720220 | 邓栗伟 | 新能源科学与工程 | 能源2302 | 2023 | 学科竞赛 | 二类竞赛(除一类竞赛以外的由国家行政机构部、委、共青团中央主办,或者由教育部各学科专业或跨学科专业教学指导委员会主办) | 省级 决赛二等奖及三等奖成员第一名 | 邯郸市农业面源污染防控与节能减排协同发展的策略研究 | 2024-07-11 | 2024-12-06 | 2 | 1 | 三等奖 |
|
33 | 220850317 | 许泽瑞 | 给排水科学与工程 | 给水2203 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛三等奖成员第四名及以后 | 豪达太阳能智能干燥检测系统 | 2024-06-14 | 2024-12-02 | 0.2 | 6 | 三等奖 |
|
34 | 220850220 | 孙英达 | 给排水科学与工程 | 给水2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛三等奖成员第一名 | 豪达太阳能智能干燥检测系统 | 2024-06-12 | 2024-12-14 | 1 | 1 | 三等奖 |
|
35 | 230720232 | 姜皓 | 新能源科学与工程 | 能源2302 | 2023 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛三等奖成员第二、三名 | 河北工程大学飞行器设计仿真赛暨 2025 年中国大学生工程实践与创新能力大赛选拔赛 | 2024-10-15 | 2024-12-01 | 0.5 | 3 | 三等奖 |
|
36 | 230320514 | 田泽宇 | 新能源科学与工程 | 能源2302 | 2023 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛三等奖成员第一名 | 河北工程大学飞行器设计仿真赛暨2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛选拔赛 | 2024-10-15 | 2024-12-07 | 1 | 1 | 三等奖 |
|
37 | 230320514 | 田泽宇 | 新能源科学与工程 | 能源2302 | 2023 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛三等奖成员第二、三名 | 河北工程大学企业运营仿真赛暨2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛选拔赛 | 2024-11-01 | 2024-12-07 | 0.5 | 3 | 三等奖 |
|
38 | 220720123 | 杨贺豪 | 新能源科学与工程 | 能源2201 | 2022 | 其他——社会实践、社团活动 | 社会实践 | 省级表彰 | 河北省历史文化资源创新发展的对策分析 | 2024-10-15 | 2024-12-02 | 2 | 2 | 三等奖 |
|
39 | 220180208 | 白晓冉 | 环境工程 | 环境2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛二等奖及以下奖项成员第一名 | 华北赛区化验赛 | 2024-10-30 | 2024-12-07 | 2 | 1 | 三等奖 |
|
40 | 220840122 | 唐健凯 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2201 | 2022 | 学科竞赛 | 三类竞赛(由国家一级学会、协会、河北省行政机构主办或联合举办的学科竞赛、综合科技竞赛及大学生创新创业类竞赛) | 国家级 决赛三等奖成员第一名 | 华数杯全国大学生数学建模竞赛 | 2024-08-10 | 2024-12-03 | 1.9 | 1 | 三等奖 |
|
41 | 220840203 | 任语墨 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛二等奖成员第四名及以后 | 晖氢小岛--离网式光伏制氢系统 | 2024-04-01 | 2024-12-14 | 0.4 | 6 | 二等奖 |
|
42 | 220720123 | 杨贺豪 | 新能源科学与工程 | 能源2201 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛二等奖及以下奖项成员第二、三名 | 惠斯通电桥 | 2024-09-04 | 2024-12-01 | 1 | 2 | 二等奖 |
|
43 | 220850102 | 陈香宇 | 给排水科学与工程 | 给水2201 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛二等奖成员第二、三名 | 惠斯通电桥法测电阻 | 2024-09-04 | 2024-12-08 | 0.5 | 2 | 二等奖 |
|
44 | 220180113 | 齐天野 | 环境工程 | 环境2201 | 2022 | 学科竞赛 | 三类竞赛(由国家一级学会、协会、河北省行政机构主办或联合举办的学科竞赛、综合科技竞赛及大学生创新创业类竞赛) | 省级 决赛特等奖或一等奖成员第二、三名 | 基于TRIZ理论改善防火垃圾箱灭火能力 | 2024-07-30 | 2024-12-05 | 1.25 | 3 | 一等奖 |
|
45 | 220850215 | 潘昊江 | 给排水科学与工程 | 给水2202 | 2022 | 学科竞赛 | 三类竞赛(由国家一级学会、协会、河北省行政机构主办或联合举办的学科竞赛、综合科技竞赛及大学生创新创业类竞赛) | 省级 决赛特等奖或一等奖成员第二、三名 | 基于TRIZ理论具有功能的循环太阳能-热泵干燥器 | 2024-07-15 | 2024-12-10 | 0 | 3 | 一等奖 |
|
46 | 220850220 | 孙英达 | 给排水科学与工程 | 给水2202 | 2022 | 学科竞赛 | 二类竞赛(除一类竞赛以外的由国家行政机构部、委、共青团中央主办,或者由教育部各学科专业或跨学科专业教学指导委员会主办) | 省级 决赛特等奖或一等奖成员第一名 | 基于TRIZ理论具有蓄热功能的循环太阳能—热泵干燥器 | 2024-07-12 | 2024-12-13 | 3 | 1 | 一等奖 |
|
47 | 230840314 | 汪宇 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2303 | 2023 | 学科竞赛 | 三类竞赛(由国家一级学会、协会、河北省行政机构主办或联合举办的学科竞赛、综合科技竞赛及大学生创新创业类竞赛) | 省级 决赛特等奖或一等奖成员第二、三名 | 基于TRIZ理论提高药材收割机精度 | 2024-07-02 | 2024-12-09 | 1.25 | 3 | 一等奖 |
|
48 | 220180210 | 侯悦 | 环境工程 | 环境2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛二等奖及以下奖项成员第四名及以后 | 基于扬尘监测系统的城市建筑施工阶段PM10时空特征研究 | 2024-04-20 | 2024-12-07 | 0.4 | 8 | 三等奖 |
|
49 | 220180113 | 齐天野 | 环境工程 | 环境2201 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛二等奖成员第四名及以后 | 冀影绘梦-冀南皮影传承与文化创新交互的领航者 | 2024-06-10 | 2024-12-15 | 0.4 | 9 | 二等奖 |
|
50 | 220840109 | 何媛媛 | 给排水科学与工程 | 给水2201 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛二等奖成员第一名 | 冀影绘梦——冀南皮影传承与文化交互领航者 | 2024-06-14 | 2024-12-14 | 2 | 1 | 二等奖 |
|
51 | 220850204 | 李帮文 | 给排水科学与工程 | 给水2202 | 2022 | 创新创业实践——创业团队入驻创业空间 | 入驻学院众创空间 | 项目负责人 | 净湖卫士—景观湖水质监测与清洁一体化无人船 | 2024-05-31 | 2024-12-12 | 2 | 1 |
|
|
52 | 220850418 | 胡连照 | 给排水科学与工程 | 给水2204 | 2022 | 学科竞赛 | 三类竞赛(由国家一级学会、协会、河北省行政机构主办或联合举办的学科竞赛、综合科技竞赛及大学生创新创业类竞赛) | 省级 决赛二等奖及三等奖成员第二、三名 | 净湖卫士——景观湖水质监测与清洁一体化无人船 | 2024-05-06 | 2024-12-10 | 1 | 2 | 二等奖 |
|
53 | 220180210 | 侯悦 | 环境工程 | 环境2202 | 2022 | 创新创业实践——创业团队入驻创业空间 | 入驻学院众创空间 | 项目成员第四名及以后 | 聚能众创空间入驻项目 | 2024-06-10 | 2024-12-07 | 0.6 | 5 |
|
|
54 | 220850418 | 胡连照 | 给排水科学与工程 | 给水2204 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛一等奖成员第四名及以后 | 蓝净探索者——基于triz理论的浮萍清洁船 | 2024-06-21 | 2024-12-10 | 0.6 | 4 | 一等奖 |
|
55 | 220850418 | 胡连照 | 给排水科学与工程 | 给水2204 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛三等奖成员第四名及以后 | 理解当代中国 | 2024-09-20 | 2024-12-10 | 0.2 | 4 | 三等奖 |
|
56 | 220840203 | 任语墨 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛二等奖成员第二、三名 | 绿氢绿洲一-光伏发电与碱性电解水制氢技术融合方案 | 2024-06-01 | 2024-12-14 | 1 | 3 | 二等奖 |
|
57 | 220850220 | 孙英达 | 给排水科学与工程 | 给水2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛二等奖成员第一名 | 绿色节能——具有蓄热功能的循环太阳能热泵干燥器 | 2024-06-07 | 2024-12-13 | 2 | 1 | 二等奖 |
|
58 | 220850317 | 许泽瑞 | 给排水科学与工程 | 给水2203 | 2022 | 学术论文、作品 | 一般公开发行期刊 | 一般公开发行期刊 第一作者或通讯作者 | 农村生活热水处理现状及处理措施探索 | 2024-11-15 | 2024-12-13 | 2 |
|
| 工程管理前沿 |
59 | 220850317 | 许泽瑞 | 给排水科学与工程 | 给水2203 | 2022 | 学术论文、作品 | 一般公开发行期刊 | 一般公开发行期刊 第一作者或通讯作者 | 农村生活污水处理现状及对策研究 | 2024-11-16 | 2024-12-13 | 2 |
|
| 中国地名 |
60 | 220850317 | 许泽瑞 | 给排水科学与工程 | 给水2203 | 2022 | 学术论文、作品 | 一般公开发行期刊 | 一般公开发行期刊 第一作者或通讯作者 | 农村生活污水处理现状及治理模式的研究 | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 2 |
|
| 中国建筑业年鉴 |
61 | 220850418 | 胡连照 | 给排水科学与工程 | 给水2204 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛特等奖或一等奖成员第四名及以后 | 清道夫——基于风光互补发电的浮萍清洁船 | 2024-06-01 | 2024-12-10 | 0.6 | 4 | 一等奖 |
|
62 | 220840209 | 范智慧 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛二等奖成员第二、三名 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2024-06-12 | 2024-12-13 | 1 | 3 | 二等奖 |
|
63 | 220850220 | 孙英达 | 给排水科学与工程 | 给水2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛二等奖及以下奖项成员第四名及以后 | 裳承汉风,服醉千年一中国汉服行业消费行为的影响因素调查研究 | 2024-04-20 | 2024-12-14 | 0.4 | 4 | 三等奖 |
|
64 | 230320514 | 田泽宇 | 新能源科学与工程 | 能源2302 | 2023 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛一等奖成员第四名及以后 | 市政之光一基于物联网平台的市政施工监测机器人 | 2024-06-15 | 2024-12-07 | 0.6 | 8 | 一等奖 |
|
65 | 220180210 | 侯悦 | 环境工程 | 环境2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛二等奖及以下奖项成员第四名及以后 | 双极膜电渗析高盐废水的综合处理 | 2023-06-26 | 2024-12-07 | 0.4 | 7 | 二等奖 |
|
66 | 220850106 | 于海乐 | 给排水科学与工程 | 给水2201 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛二等奖成员第二、三名 | 水到“取”成—城市下垫面径流系数取值研究 | 2024-06-20 | 2024-12-15 | 1 | 2 | 二等奖 |
|
67 | 220850220 | 孙英达 | 给排水科学与工程 | 给水2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛二等奖成员第四名及以后 | 水到“取”成一一城市下垫面径流系数取值研究 | 2024-06-12 | 2024-12-14 | 0.4 | 4 | 二等奖 |
|
68 | 220850418 | 胡连照 | 给排水科学与工程 | 给水2204 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛二等奖成员第二、三名 | 水智汇创新科技有限公司 | 2024-06-01 | 2024-12-10 | 1 | 2 | 二等奖 |
|
69 | 220850220 | 孙英达 | 给排水科学与工程 | 给水2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛二等奖成员第四名及以后 | 水智汇创新科技有限公司 | 2024-06-12 | 2024-12-14 | 0.4 | 4 | 二等奖 |
|
70 | 220850220 | 孙英达 | 给排水科学与工程 | 给水2202 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛三等奖成员第二、三名 | 随心所停基于GPS 为导向的智慧泊车系统 | 2024-06-13 | 2024-12-14 | 0.5 | 3 | 三等奖 |
|
71 | 220850220 | 孙英达 | 给排水科学与工程 | 给水2202 | 2022 | 学科竞赛 | 三类竞赛(由国家一级学会、协会、河北省行政机构主办或联合举办的学科竞赛、综合科技竞赛及大学生创新创业类竞赛) | 省级 决赛特等奖或一等奖成员第四名及以后 | 提高板框压滤机的过滤效率 | 2024-07-12 | 2024-12-13 | 0.5 | 4 | 一等奖 |
|
72 | 220850418 | 胡连照 | 给排水科学与工程 | 给水2204 | 2022 | 学科竞赛 | 二类竞赛(除一类竞赛以外的由国家行政机构部、委、共青团中央主办,或者由教育部各学科专业或跨学科专业教学指导委员会主办) | 省级 决赛特等奖或一等奖成员第一名 | 提高板框压滤机的效率 | 2024-07-02 | 2024-12-10 | 3 | 1 | 一等奖 |
|
73 | 220840109 | 何媛媛 | 给排水科学与工程 | 给水2201 | 2022 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 一、二、三类竞赛的校级选拔赛 决赛一等奖成员第四名及以后 | 提高新能源汽车锂电池的耐高温性能 | 2024-06-21 | 2024-12-14 | 0.6 | 5 | 一等奖 |
|
74 | 230840228 | 刘昕明 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2302 | 2023 | 学科竞赛 | 四类竞赛(未列入以上三类竞赛中的其他竞赛以及一、二、三类竞赛的校级选拔赛) | 其他竞赛 决赛特等奖或一等奖成员第一名 | 无 | 2024-05-16 | 2024-12-14 | 3 | 1 | 一等奖 |
|
